﻿_id	sensor_id	timestamp	temperatura	humedad	bateria	estado
1	sensor_001	2026-05-25T17:03:00	20.56	60.98	91.6	ok
2	sensor_002	2026-05-25T17:03:00	30.83	46.44	90.1	ok
3	sensor_003	2026-05-25T17:03:00	29.65	65.9	90.5	ok
4	sensor_001	2026-05-25T17:04:00	21.42	69.22	89.8	ok
5	sensor_002	2026-05-25T17:04:00	18.24	77.65	80.3	ok
6	sensor_003	2026-05-25T17:04:00	20.4	54.5	84.5	ok
7	sensor_001	2026-05-25T17:05:00	20.35	53.25	80.2	ok
8	sensor_002	2026-05-25T17:05:00	20.22	63.41	64.2	ok
9	sensor_003	2026-05-25T17:05:00	19.3	58.38	86.8	ok
10	sensor_001	2026-05-25T17:06:00	29.57	71.87	73.0	ok
11	sensor_002	2026-05-25T17:06:00	22.05	59.06	97.2	ok
12	sensor_003	2026-05-25T17:06:00	28.6	53.29	60.8	ok
13	sensor_001	2026-05-25T17:07:00	20.87	75.25	94.1	ok
14	sensor_002	2026-05-25T17:07:00	27.69	40.79	87.3	ok
15	sensor_003	2026-05-25T17:07:00	26.78	56.59	96.7	ok
16	sensor_001	2026-05-25T17:08:00	26.98	63.41	71.2	ok
17	sensor_002	2026-05-25T17:08:00	24.09	79.23	85.9	ok
18	sensor_003	2026-05-25T17:08:00	24.1	73.41	67.9	ok
19	sensor_001	2026-05-25T17:09:00	25.59	54.77	69.9	ok
20	sensor_002	2026-05-25T17:09:00	29.12	45.25	73.9	ok
21	sensor_003	2026-05-25T17:09:00	21.0	46.22	62.2	ok
22	sensor_001	2026-05-25T17:10:00	24.63	83.05	91.2	ok
23	sensor_002	2026-05-25T17:10:00	25.73	54.48	64.7	ok
24	sensor_003	2026-05-25T17:10:00	26.54	45.04	61.9	ok
25	sensor_001	2026-05-25T17:11:00	23.39	58.28	99.6	ok
26	sensor_002	2026-05-25T17:11:00	21.47	59.11	65.6	ok
27	sensor_003	2026-05-25T17:11:00	23.66	82.84	61.2	ok
